COZYの中古住宅専門店
札幌の中古住宅+リフォーム
リフォーム実績500件以上

相場検索AREA SEARCH

条件変更して相場検索

相場検索結果

41ページ中1ページ目 1 | 2 | 3 | 4 | 5  [次の20件]  [最後のページ]

エリア 昇順 m2単価 坪単価 現在販売中
旭ケ丘エリア @23.73万円 @78.46万円 0件
北二条西エリア @77.78万円 @257.12万円 0件
北二条東エリア @47.82万円 @158.09万円 0件
北四条西エリア @67.37万円 @222.72万円 0件
北五条西エリア @58.58万円 @193.66万円 1件
北六条西エリア @43.59万円 @144.13万円 0件
北七条西エリア @53.78万円 @177.81万円 0件
北八条西エリア @19.65万円 @64.97万円 0件
北九条西エリア @25.53万円 @84.40万円 0件
北十三条西エリア @34.51万円 @114.10万円 0件
北十四条西エリア @51.79万円 @171.23万円 0件
北十七条西エリア @36.42万円 @120.42万円 0件
界川エリア @28.27万円 @93.47万円 1件
伏見エリア @20.86万円 @68.96万円 1件
双子山エリア @11.43万円 @37.80万円 0件
円山西町エリア @15.44万円 @51.04万円 2件
南三条西エリア @63.51万円 @209.96万円 0件
南四条西エリア @35.40万円 @117.05万円 0件
南五条西エリア @26.67万円 @88.19万円 0件
南六条西エリア @49.32万円 @163.07万円 0件

※[m2単価]とは、過去1年間に販売された物件の平均価格です。
※[現在販売中]とは、現在販売中の物件情報の件数の事です。
※1m2 = 0.3025坪で算出。

41ページ中1ページ目 1 | 2 | 3 | 4 | 5  [次の20件]  [最後のページ]

TOPへ

ジョンソンホームズはレバンガ北海道を応援しています/johnson homes ラウンジシート誕生!ジョンソンホームズはレバンガ北海道を応援しています/johnson homes ラウンジシート誕生!