COZYの中古住宅専門店 TOP > リーセント発寒
「リーセント発寒」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,890万円

![]()
物件価格 2,890万円 + リフォームがセットで!
月々87,389円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.95%、借入総額3,490万円、借入期間40年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「北海道札幌市西区発寒10条13丁目1 発寒」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市西区発寒十二条1丁目1-15 リーセント発寒601 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館線 発寒中央 | 徒歩分数・距離 | 12分(約960m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 発寒小 | 中学校校区 | 西陵中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 洋6.5畳×1室 洋6.3畳×1室 洋5.6畳×2室 LDK17畳×1室 |
| 専有面積 | 94.08㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 10.91㎡ | 向き | 東 |
| 階数 | 11階建 | 所在階 | 6階 |
| 築年月(竣工月) | 1997年6月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 6,000円 | 総戸数 | 69 |
| 管理費 | 9,400円 | 積立金 | 15,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | エレベーター/有 ペット飼育/不可 ※駐車場の空き状況については管理会社へ要確認 町内会費/月額400円、トランクルーム/有(NO.601、無償) | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年4月24日 | 情報更新予定日 | 2026年5月8日 |
| 物件番号 | 247956 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!