COZYの中古住宅専門店 TOP > フロンティアビレッジ琴似コート
「フロンティアビレッジ琴似コート」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,899万円

![]()
物件価格 1,899万円 + リフォームがセットで!
月々62,574円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.95%、借入総額2,499万円、借入期間40年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒063-0811 北海道札幌市西区琴似1条1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市西区琴似一条1丁目 フロンティアビレッジ琴似コート | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館線 琴似 | 徒歩分数・距離 | 3分(210m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 琴似小 | 中学校校区 | 琴似中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 62.15㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 8.48㎡ | 向き | 南西 |
| 階数 | 14階建 | 所在階 | 7階 |
| 築年月(竣工月) | 1979年10月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 7,910円 | 積立金 | 12,660円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年3月22日 | 情報更新予定日 | 2026年4月11日 |
| 物件番号 | 246996 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!