COZYの中古住宅専門店 TOP > コープ野村ステイツ宮の森
「コープ野村ステイツ宮の森」を購入してそのまま住むと…
物件価格3,980万円

![]()
物件価格 3,980万円 + リフォームがセットで!
月々114,683円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.95%、借入総額4,580万円、借入期間40年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒064-0952 北海道札幌市中央区宮の森2条3丁目1−1 コープ野村ステイツ宮の森」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市中央区宮の森二条3丁目1-1 コープ野村ステイツ宮の森809 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下東西線 西28丁目 | 徒歩分数・距離 | 7分(約560m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 宮の森小 | 中学校校区 | 向陵中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK16.4畳 洋6畳 洋6.8畳 洋5.1畳 洋7.1畳 |
| 専有面積 | 94.65㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 11.39㎡ | 向き | 北東 |
| 階数 | 8階建 | 所在階 | 8階 |
| 築年月(竣工月) | 1994年2月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 12,000円 | 総戸数 | 66 |
| 管理費 | 14,160円 | 積立金 | 17,270円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、トランクルーム、室内洗濯機置場、エレベーター、照明器具、都市ガス、宅配BOX、エアコン、暖房、モニタ付インターホン、二面バルコニー、駐輪場 | ||
| 特徴 | 最上階、[瑕疵保険検査基準に適合] | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年2月28日 | 情報更新予定日 | 2026年3月28日 |
| 物件番号 | 246197 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!