COZYの中古住宅専門店 TOP > 江別市上江別西町
「江別市上江別西町 」を購入してそのまま住むと…
物件価格3,600万円

![]()
物件価格 3,600万円 + リフォームがセットで!
月々105,168円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.95%、借入総額4,200万円、借入期間40年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒067-0063 北海道江別市上江別西町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 江別市上江別西町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館線 江別 | 徒歩分数・距離 | 7分(約560m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 上江別小 | 中学校校区 | 江別第一中 |

| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 202.69㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 107.48㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2020年10月 | 駐車場 | 0円 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | ◆ソーラー搭載で売電収入あり◆蓄電池・エコキュート・床暖房完備の省エネ住宅 ◆JR駅徒歩7分の利便性も魅力です | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年2月22日 | 情報更新予定日 | 2026年4月16日 |
| 物件番号 | 246046 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!