COZYの中古住宅専門店 TOP > トーカンマンション北野通り
「トーカンマンション北野通り」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,949万円

![]()
物件価格 1,949万円 + リフォームがセットで!
月々62,654円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.85%、借入総額2,549万円、借入期間40年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒004-0862 北海道札幌市清田区北野2条2丁目7−10 トーカンマンション北野通」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市清田区北野二条2丁目7-10-509 トーカンマンション北野通り509 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下東西線 南郷18丁目 | 徒歩分数・距離 | 27分(2100m) |
| 最寄バス停 | 中央バス 北野2条2丁目 | 徒歩分数・距離 | 3分(200m) |
| 小学校校区 | 北野平小 | 中学校校区 | 北野中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 77.7㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 10.57㎡ | 向き | 南東 |
| 階数 | 8階建 | 所在階 | 5階 |
| 築年月(竣工月) | 1995年6月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 7,000円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 6,400円 | 積立金 | 12,400円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年12月16日 | 情報更新予定日 | 2025年12月30日 |
| 物件番号 | 244173 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!