COZYの中古住宅専門店 TOP > ハイツ琴似
「ハイツ琴似」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,899万円

![]()
物件価格 1,899万円 + リフォームがセットで!
月々67,161円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,429万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市西区琴似一条2丁目4-3-501 ハイツ琴似501 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下東西線 琴似 | 徒歩分数・距離 | 5分(350m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 琴似小 | 中学校校区 | 琴似中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 82.25㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 4.94㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 8階建 | 所在階 | 5階 |
| 築年月(竣工月) | 1975年4月 | 駐車場有無 | 近隣確保 |
| 駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 17,590円 | 積立金 | 13,698円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年11月19日 | 情報更新予定日 | 2025年12月10日 |
| 物件番号 | 243331 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!