COZYの中古住宅専門店 TOP > 北広島市西の里東4丁目
「北広島市西の里東4丁目 」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,999万円

![]()
物件価格 1,999万円 + リフォームがセットで!
月々71,309円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,579万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒061-1105 北海道北広島市西の里東4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 北広島市西の里東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 千歳線 上野幌 | 徒歩分数・距離 | 24分(1900m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 西の里小 | 中学校校区 | 西の里中 |

| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 234.65㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 119.03㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2005年1月 | 駐車場 | 0円 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北東8m 公道 接面12.9m 位置指定無 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年11月3日 | 情報更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 物件番号 | 242844 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!