COZYの中古住宅専門店 TOP > 北広島市大曲並木3丁目
「北広島市大曲並木3丁目 」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,099万円
物件価格 2,099万円 + リフォームがセットで!
月々74,074円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,679万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒061-1279 北海道北広島市大曲並木3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 北広島市大曲並木3丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 千歳線 上野幌 | 徒歩分数・距離 | |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 大曲東小 | 中学校校区 | 大曲中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 152.54㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 90.72㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 1996年4月 | 駐車場 | 0円 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年9月15日 | 情報更新予定日 | 2025年9月29日 |
物件番号 | 241222 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!