COZYの中古住宅専門店 TOP > フロンティアビレッジ琴似コート
「フロンティアビレッジ琴似コート」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,980万円
物件価格 1,980万円 + リフォームがセットで!
月々69,401円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,510万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒063-0811 北海道札幌市西区琴似1条1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市西区琴似一条1丁目 フロンティアビレッジ琴似コート | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 函館線 琴似 | 徒歩分数・距離 | 3分(約240m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 琴似小 | 中学校校区 | 琴似中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK14.5畳 洋5.5畳 和6畳 和4.5畳 和4畳 |
専有面積 | 85.03㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 12.71㎡ | 向き | 南西 |
階数 | 14階建 | 所在階 | 14階 |
築年月(竣工月) | 1979年10月 | 駐車場有無 | 近隣確保 |
駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | 223 |
管理費 | 10,710円 | 積立金 | 17,000円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | 温水洗浄便座、トランクルーム、給湯、エレベーター、都市ガス、FF暖房、BS端子、CATV、CS、バイク置き場、駐輪場、[ガスキッチン][洗面台] | ||
特徴 | 最上階 | ||
諸条件・相談 | ペット相談、楽器相談、楽器可、[2沿線以上利用可] | ||
情報登録日 | 2025年8月23日 | 情報更新予定日 | 2025年10月17日 |
物件番号 | 240481 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!