COZYの中古住宅専門店 TOP > カルム琴似
「カルム琴似」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,790万円
物件価格 2,790万円 + リフォームがセットで!
月々91,798円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額3,320万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒063-0812 北海道札幌市西区琴似2条7丁目2−20 カルム琴似」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市西区琴似二条7丁目2-20 カルム琴似 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下東西線 琴似 | 徒歩分数・距離 | 7分(約560m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 琴似小 | 中学校校区 | 琴似中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 75.24㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 7.56㎡ | 向き | |
階数 | 10階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 1988年7月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 12,000円 | 総戸数 | |
管理費 | 9,030円 | 積立金 | 15,050円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ |
用途地域 | 商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年5月17日 | 情報更新予定日 | 2025年6月24日 |
物件番号 | 237279 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!