COZYの中古住宅専門店 TOP > 江別市牧場町
「江別市牧場町 」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,980万円
物件価格 2,980万円 + リフォームがセットで!
月々98,434円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額3,560万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒067-0005 北海道江別市牧場町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 江別市牧場町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 函館線 高砂 | 徒歩分数・距離 | 23分(約1840m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 江別第三小 | 中学校校区 | 江別第三中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 172.03㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 112.62㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2023年1月 | 駐車場 | 0円 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南西22m 公道 接面8.6m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 準住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年3月21日 | 情報更新予定日 | 2025年5月10日 |
物件番号 | 235505 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!