COZYの中古住宅専門店 TOP > 江別市元江別
「江別市元江別 」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,840万円
物件価格 1,840万円 + リフォームがセットで!
月々66,913円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,420万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒067-0032 北海道江別市元江別」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 江別市元江別 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 函館線 江別 | 徒歩分数・距離 | |
最寄バス停 | 元江別 | 徒歩分数・距離 | 5分(400m) |
小学校校区 | いずみ野小/対雁小 | 中学校校区 | 中央中/江別第三中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 和6畳×1室 洋6畳×2室 洋8畳×1室 LDK17畳×1室 |
土地面積 | 272.28㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 105.98㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 1994年7月 | 駐車場 | 0円 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西12m 公道 接面11.5m 北東8m 公道 接面14.4m 二方道路(除角地) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | 温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、都市ガス、上水道、下水道、エアコン、FF暖房、駐車場3台分 | ||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年3月14日 | 情報更新予定日 | 2025年4月29日 |
物件番号 | 235253 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!