COZYの中古住宅専門店 TOP > 江別市大麻桜木町
「江別市大麻桜木町 」を購入してそのまま住むと…
物件価格3,350万円
物件価格 3,350万円 + リフォームがセットで!
月々108,664円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額3,930万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「〒069-0846 北海道江別市大麻桜木町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 江別市大麻桜木町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 函館線 大麻 | 徒歩分数・距離 | 24分(約1920m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 大麻小/大麻西小 | 中学校校区 | 大麻中 |
種目 | 中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 202.07㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 114.27㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2017年8月 | 駐車場 | 0円 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年3月3日 | 情報更新予定日 | 2025年4月29日 |
物件番号 | 234899 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!