COZYの中古住宅専門店 TOP > コープ野村西23丁目
「コープ野村西23丁目」を購入してそのまま住むと…
物件価格2,049万円
物件価格 2,049万円 + リフォームがセットで!
月々71,309円
※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,579万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※は「」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
所在地 | 札幌市中央区北九条西23丁目2-11-401 コープ野村西23丁目401 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下東西線 二十四軒 | 徒歩分数・距離 | 4分(300m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 日新小 | 中学校校区 | 陵北中 |
種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 77.15㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 向き | ||
階数 | 4階建 | 所在階 | 8階 |
築年月(竣工月) | 1979年8月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | |
管理費 | 7,900円 | 積立金 | 11,900円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/日勤 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
備考 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年2月25日 | 情報更新予定日 | 2025年4月28日 |
物件番号 | 234711 |
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!