COZYの中古住宅専門店 TOP > 宮の森パレス
「宮の森パレス」を購入してそのまま住むと…
物件価格990万円

![]()
物件価格 990万円 + リフォームがセットで!
月々39,813円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.95%、借入総額1,590万円、借入期間40年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒064-0954 北海道札幌市中央区宮の森4条11丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市中央区宮の森四条11丁目 宮の森パレス | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数・距離 | ||
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 三角山小 | 中学校校区 | 宮の森中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 洋 6・4.8・4 LDK 15.3 |
| 専有面積 | 79.2㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 3.6㎡ | 向き | 南西 |
| 階数 | 6階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月(竣工月) | 1974年01月 | 駐車場有無 | 近隣確保 |
| 駐車場料金 | 9,900円 | 総戸数 | 74 |
| 管理費 | 9,400円 | 積立金 | 11,800円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、室内洗濯機置場、エレベーター、暖房 | ||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年1月27日 | 情報更新予定日 | 2026年2月5日 |
| 物件番号 | 221909 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!