COZYの中古住宅専門店 TOP > 真駒内コートの売却査定
663万円〜795万円 (17.7万円/㎡〜21.2万円/㎡)
真駒内コートは、北海道札幌市南区にある竣工が1983年03月頃で築43年のマンションです。真駒内コートの立地は、地下南北線真駒内徒歩21分のところにあります。総戸数は80戸で、現在、販売中の物件数は0戸です。
※最終更新日:2023年02月08日
| マンション名 | 真駒内コート |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市南区真駒内柏丘10丁目17番地874 |
| 交通 | 地下南北線真駒内徒歩21分 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 構造 | SRC |
| 階数 | 10階建て |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約322,736円(平方メートル単価) | 1 |
| 2025年 | 約135,483円(平方メートル単価) | 83 |
|---|---|---|
| 2024年 | 約162,514円(平方メートル単価) | 100 |
(2024年を100とした指数)
※上記は札幌市南区エリアで集計したものです。