COZYの中古住宅専門店 TOP > ロピア北35条の売却査定
1,091万円〜1,254万円 (22.3万円/㎡〜25.6万円/㎡)
ロピア北35条は、北海道札幌市東区にある竣工が1996年02月頃で築30年のマンションです。ロピア北35条の立地は、地下南北線北34条徒歩13分のところにあります。総戸数は40戸で、現在、販売中の物件数は0戸です。
※最終更新日:2023年02月08日
| マンション名 | ロピア北35条 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東3丁目 |
| 交通 | 地下南北線北34条徒歩13分 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 11階建て |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約180,571円(平方メートル単価) | 1 |
| 2025年 | 約322,544円(平方メートル単価) | 105 |
|---|---|---|
| 2024年 | 約305,542円(平方メートル単価) | 100 |
(2024年を100とした指数)
※上記は札幌市東区エリアで集計したものです。