COZYの中古住宅専門店
札幌の中古住宅+リフォーム
リフォーム実績500件以上

相場検索AREA SEARCH

条件変更して相場検索

相場検索結果

23ページ中23ページ目 [最初のページ]  [前の20件]  19 | 20 | 21 | 22 | 23 

エリア 昇順 m2単価 坪単価 現在販売中
野幌末広町エリア @8.60万円 @28.43万円 0件
野幌住吉町エリア @17.58万円 @58.14万円 0件
野幌東町エリア @15.69万円 @51.87万円 0件
野幌町エリア @15.56万円 @51.44万円 0件
野幌若葉町エリア @21.28万円 @70.38万円 0件
東野幌本町エリア @19.03万円 @62.91万円 0件
文京台エリア @13.48万円 @44.56万円 0件
文京台東町エリア @14.45万円 @47.77万円 0件
大麻北町エリア @14.36万円 @47.48万円 2件
大曲中央エリア @16.17万円 @53.47万円 0件
大曲南ヶ丘エリア @10.85万円 @35.89万円 0件
共栄エリア @141.87万円 @469.00万円 0件
北進町エリア @31.13万円 @102.92万円 0件
松葉町エリア @14.50万円 @47.94万円 0件
大曲並木エリア @15.22万円 @50.31万円 1件
花川北三条エリア @12.26万円 @40.54万円 0件

※[m2単価]とは、過去1年間に販売された物件の平均価格です。
※[現在販売中]とは、現在販売中の物件情報の件数の事です。
※1m2 = 0.3025坪で算出。

23ページ中23ページ目 [最初のページ]  [前の20件]  19 | 20 | 21 | 22 | 23 

TOPへ

ジョンソンホームズはレバンガ北海道を応援しています/johnson homes ラウンジシート誕生!ジョンソンホームズはレバンガ北海道を応援しています/johnson homes ラウンジシート誕生!