COZYの中古住宅専門店 TOP > リビオ札幌時計台通り
「リビオ札幌時計台通り」を購入してそのまま住むと…
物件価格3,800万円

![]()
物件価格 3,800万円 + リフォームがセットで!
月々119,724円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額4,330万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東2丁目5−15 リビオ札幌時計台通り」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市中央区北一条東2丁目5-15 リビオ札幌時計台通り401 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下東西線 バスセンター前 | 徒歩分数・距離 | 4分(約320m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 中央小 | 中学校校区 | 中央中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | LDK14.3畳 洋6.5畳 洋5畳 |
| 専有面積 | 60.01㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 17.67㎡ | 向き | 西 |
| 階数 | 14階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年月(竣工月) | 2006年3月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | 47 |
| 管理費 | 9,000円 | 積立金 | 13,810円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | 広告掲載全てOKです!写真撮影・ご案内時の際は担当者に直接ご連絡をお願いします! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、浴室乾燥機、システムキッチン、IHクッキングヒーター、トランクルーム、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、宅配BOX、床暖房、インターネット、オートロック、モニタ付インターホン、24時間セキュリティー、駐輪場、物件資料参照 | ||
| 特徴 | バリアフリー、24時間換気システム | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談、ペット可、ペット飼育可[24時間ゴミ出し可][2沿線以上利用可] | ||
| 情報登録日 | 2025年10月12日 | 情報更新予定日 | 2025年11月13日 |
| 物件番号 | 242136 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!