COZYの中古住宅専門店 TOP > シャルム北4条
「シャルム北4条」を購入してそのまま住むと…
物件価格1,980万円

![]()
物件価格 1,980万円 + リフォームがセットで!
月々69,401円

キッチン
トイレ
浴室
洗面化粧台
床・壁※上記の支払い例は、借入条件が「金利0.875%、借入総額2,510万円、借入期間35年」の参考価格です。※BEFORE、AFTERの写真はイメージです。
※
は「〒060-0034 北海道札幌市中央区北4条東2丁目7−1 シャルム北4条」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
※
をクリックすると最新の公的地価が表示されます。
| 所在地 | 札幌市中央区北四条東2丁目7-1 シャルム北4条1004 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下東豊線 さっぽろ | 徒歩分数・距離 | 6分(約480m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 中央小 | 中学校校区 | 中央中 |

| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 74.16㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 向き | ||
| 階数 | 11階建 | 所在階 | 10階 |
| 築年月(竣工月) | 1982年12月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 0円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 7,058円 | 積立金 | 11,264円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年9月7日 | 情報更新予定日 | 2025年11月13日 |
| 物件番号 | 240952 | ||
この物件を見た人は、こちらの物件もチェック!